2012-2013第六届冬季长跑活动长跑总距离统计2

8.3班男2012-2013第六届冬季长跑活动长跑总距离统计   周次   日期   天数   郎智凯   杨   伟   郎明辉   邱群峰   刘恒睿   邓世平   郎镇远   修浩杰   李飞

8.3班男2012-2013第六届冬季长跑活动长跑总距离统计  

周次   日期   天数   郎智凯   杨   伟   郎明辉   邱群峰   刘恒睿   邓世平   郎镇远   修浩杰   李飞帆   杨   亮   郭   杰   刘   林   史遵键   鹿泽林   卢   涛   史卿良   秦琳昆   王峰锴   杨凯伦  

1   11.7-11.9   3   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800  

2   11.2-11.16   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

3   11.19-11.23   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

4   11.26-11.3O   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   8400   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

5   12.3-12.7   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   8200   10200   10200  

6   12.10-12.14   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   8400   10200   10200   10200  

7   12.17-12.21   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

8   12.24-12.28   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

9   1.4-1.11   8   17000   17000   17000   14000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   14000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000  

10   1.14-1.18   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

11   2.26-3.1   4   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800  

12   3.4-3.8   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

13   3.11-3.15   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

14   3.18-3.22   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

15   3.25-3.29   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

16   4.1-4.3   3   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800  

17   4.7-4.12   6   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600  

18   4.15-4.19   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

19   4.22-4.28   7   12000   14600   14600   14600   14600   12000   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600  

累计   96   196600   199200   199200   196200   199200   196600   199200   199200   199200   197400   199200   196200   199200   199200   199200   197400   197200   199200   199200  

8.3班女2012-2013第六届冬季长跑活动长跑总距离统计  

周次   日期   天数   赵丽娟   宋   佳   刘晓锋   王庆琳   王倩丽   黄啸啸   黄松双   马彩婕   王   倩   吴晓丽   黄雨萌   曲风冉  

1   11.7-11.9   3   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800  

2   11.2-11.16   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

3   11.19-11.23   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

4   11.26-11.3O   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

5   12.3-12.7   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

6   12.10-12.14   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

7   12.17-12.21   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   7600  

8   12.24-12.28   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   8000   10200   10200   10200   10200  

9   1.4-1.11   8   15000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000  

10   1.14-1.18   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

11   2.26-3.1   4   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800  

12   3.4-3.8   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

13   3.11-3.15   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

14   3.18-3.22   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

15   3.25-3.29   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

16   4.1-4.3   3   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800  

17   4.7-4.12   6   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600  

18   4.15-4.19   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

19   4.22-4.28   7   14600   12000   14600   14600   11200   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600  

累计   96   197200   196600   199200   199200   195800   199200   199200   197000   199200   199200   199200   196600  

8.4班男2012-2013第六届冬季长跑活动长跑总距离统计  

周次   日期   天数   修鹏凯   李天琦   李金锴   邱建华   郎   健   杨智鹏   李乾正   刘博升   刘   振   刘延晟   初晓明   孙有伟   秦海荣   鹿   飞   王   帅   黄   震   匡栋栋   马欣虎  

1   11.7-11.9   3   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800  

2   11.2-11.16   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

3   11.19-11.23   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

4   11.26-11.3O   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   6200  

5   12.3-12.7   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

6   12.10-12.14   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

7   12.17-12.21   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

8   12.24-12.28   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

9   1.4-1.11   8   17000   17000   17000   17000   11000   17000   14000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000  

10   1.14-1.18   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

11   2.26-3.1   4   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800  

12   3.4-3.8   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

13   3.11-3.15   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

14   3.18-3.22   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

15   3.25-3.29   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

16   4.1-4.3   3   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800  

17   4.7-4.12   6   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600  

18   4.15-4.19   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

19   4.22-4.28   7   11000   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600   13000   14600   14600   14600   14600   14600   14600   8800  

累计   96   195600   199200   199200   199200   193200   199200   196200   199200   199200   199200   197600   199200   199200   199200   199200   199200   199200   189400  

8.4班女2012-2013第六届冬季长跑活动长跑总距离统计  

周次   日期   天数   史俭雪   张雅楠   刘爱心   王续潜   郑俊玲   张   鲁   史   宁   李美璇   刘俞妍   孙   悦   杨   侠   赵   鑫   刘   悦   许晓娟  

1   11.7-11.9   3   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800  

2   11.2-11.16   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

3   11.19-11.23   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

4   11.26-11.3O   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

5   12.3-12.7   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

6   12.10-12.14   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

7   12.17-12.21   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

8   12.24-12.28   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

9   1.4-1.11   8   15000   17000   17000   14000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   14000  

10   1.14-1.18   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

11   2.26-3.1   4   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800  

12   3.4-3.8   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

13   3.11-3.15   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

14   3.18-3.22   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

15   3.25-3.29   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

16   4.1-4.3   3   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800  

17   4.7-4.12   6   13600   13600   13600   13600   13600   12000   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600  

18   4.15-4.19   5   10200   8400   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

19   4.22-4.28   7   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600  

累计   96   197200   197400   199200   196200   199200   197600   199200   199200   199200   199200   199200   199200   199200   196200  

7.1班男2012-2013第六届冬季长跑活动长跑总距离统计  

周次   日期   天数   王壮志   杨坤   鹿铂新   马占辉   秦建鹏   刘忠林   王铭   王家乐   邓鹏辉   万书琦   杨震源   鹿腾友   耿炜浩   鹿超林   张锦凯  

1   11.7-11.9   3   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800  

2   11.2-11.16   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

3   11.19-11.23   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

4   11.26-11.3O   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

5   12.3-12.7   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

6   12.10-12.14   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

7   12.17-12.21   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   6800   10200   10200  

8   12.24-12.28   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

9   1.4-1.11   8   17000   14000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000  

10   1.14-1.18   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   8400   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

11   2.26-3.1   4   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800  

12   3.4-3.8   5   10200   10200   8400   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

13   3.11-3.15   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

14   3.18-3.22   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

15   3.25-3.29   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

16   4.1-4.3   3   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800  

17   4.7-4.12   6   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   11000   13600  

18   4.15-4.19   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

19   4.22-4.28   7   14600   14600   14600   14600   10000   14600   14600   12000   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600  

累计   96   199200   196200   197400   199200   194600   199200   199200   194800   199200   199200   199200   199200   195800   196600   199200  

7.1班女2012-2013第六届冬季长跑活动长跑总距离统计      

周次   日期   天数   郭春玉   刘恩惠   马钰   王东杰   鹿爱萍   曲美瑾   赵海艳   郭凤   黄扬帆   郎林君   李伟婧   史亚杰   侯露   刘海颖   潘怡宁   刘思敏  

1   11.7-11.9   3   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800  

2   11.2-11.16   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

3   11.19-11.23   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

4   11.26-11.3O   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

5   12.3-12.7   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

6   12.10-12.14   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

7   12.17-12.21   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   6800   10200   10200   10200  

8   12.24-12.28   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

9   1.4-1.11   8   17000   14000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   15000   17000   17000   17000   17000   17000   14000  

10   1.14-1.18   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   8400   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

11   2.26-3.1   4   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800  

12   3.4-3.8   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

13   3.11-3.15   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

14   3.18-3.22   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

15   3.25-3.29   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

16   4.1-4.3   3   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800  

17   4.7-4.12   6   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   11000   13600   13600  

18   4.15-4.19   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

19   4.22-4.28   7   14600   14600   14600   14600   10000   14600   14600   12000   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600  

累计   96   199200   196200   199200   199200   194600   199200   199200   194800   199200   197200   199200   199200   195800   196600   199200   196200  

7.2班男2012-2013第六届冬季长跑活动长跑总距离统计  

周次   日期   天数   鹿钧凯   鹿振皓   丁彦平   李林   杨钤凯   邓佳幸   王文   李彬   鹿家林   郭鑫   张文涛   修磊鹏   孙永智   刘露  

1   11.7-11.9   3   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800  

2   11.2-11.16   5   10200   8400   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

3   11.19-11.23   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   8400  

4   11.26-11.3O   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

5   12.3-12.7   5   10200   10200   10200   9600   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

6   12.10-12.14   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

7   12.17-12.21   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   6800   10200  

8   12.24-12.28   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

9   1.4-1.11   8   15000   14000   17000   17000   17000   17000   13000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000  

10   1.14-1.18   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   9600   8400   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

11   2.26-3.1   4   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800  

12   3.4-3.8   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

13   3.11-3.15   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

14   3.18-3.22   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

15   3.25-3.29   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

16   4.1-4.3   3   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800  

17   4.7-4.12   6   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   11000  

18   4.15-4.19   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

19   4.22-4.28   7   14600   14600   14600   14600   10000   14600   14600   12000   14600   14600   14600   14600   14600   14600  

累计   96   197200   194400   199200   198600   194600   199200   194600   194800   199200   199200   199200   199200   195800   194800  

7.2班女2012-2013第六届冬季长跑活动长跑总距离统计            

周次   日期   天数   刘晓飞   杨景华   张娜   杨明霞   秦菲   郭丽梅   刘楠   杨渊婷   郎雪蓉   郎福萍   郎圆圆   任明霞   孙乙方   郎丹   佘小燕   万圆圆  

1   11.7-11.9   3   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800  

2   11.2-11.16   5   10200   9600   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

3   11.19-11.23   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

4   11.26-11.3O   5   7200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

5   12.3-12.7   5   10200   10200   10200   9600   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   9600   10200   10200  

6   12.10-12.14   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   8400   10200   10200   10200   10200  

7   12.17-12.21   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

8   12.24-12.28   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

9   1.4-1.11   8   17000   14000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   13600  

10   1.14-1.18   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   8400   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

11   2.26-3.1   4   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800  

12   3.4-3.8   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

13   3.11-3.15   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

14   3.18-3.22   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

15   3.25-3.29   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

16   4.1-4.3   3   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800  

17   4.7-4.12   6   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600  

18   4.15-4.19   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

19   4.22-4.28   7   14600   14600   14600   14600   10000   14600   14600   12000   14600   14600   14600   14600   14600   11000   14600   14600  

累计   96   196200   195600   199200   198600   194600   199200   199200   194800   199200   199200   199200   197400   199200   195000   199200   195800  

7.3班男2012-2013第六届冬季长跑活动长跑总距离统计  

周次   日期   天数   马焕钧   秦建民   刘浩   郎子涵   秦子睿   黄泽成   修凯豪   黄晓辉   郎秋成   鹿涛林   王朕   杨贵程   马新杰   秦建桐  

1   11.7-11.9   3   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800  

2   11.2-11.16   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

3   11.19-11.23   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

4   11.26-11.3O   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

5   12.3-12.7   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   7600   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

6   12.10-12.14   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

7   12.17-12.21   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   6000   10200   10200   6800   10200  

8   12.24-12.28   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

9   1.4-1.11   8   13000   14000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   16000  

10   1.14-1.18   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   8400   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

11   2.26-3.1   4   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800  

12   3.4-3.8   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

13   3.11-3.15   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

14   3.18-3.22   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

15   3.25-3.29   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

16   4.1-4.3   3   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800  

17   4.7-4.12   6   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   11000  

18   4.15-4.19   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

19   4.22-4.28   7   14600   14600   14600   14600   10000   14600   14600   12000   14600   12000   14600   14600   14600   14600  

累计   96   195200   196200   199200   199200   194600   199200   196600   194800   199200   192400   199200   199200   195800   195600  

7.3班女2012-2013第六届冬季长跑活动长跑总距离统计        

周次   日期   天数   于志红   张彤彤   许畅   刘晶晶   鹿钰杰   郎云芝   王静敏   刘心洁   邓秀玲   黄小平   王艳颖   刘佳佳   黄文茜   张倩倩   孟璐   刘晓莲   刘乐乐  

1   11.7-11.9   3   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800  

2   11.2-11.16   5   10200   8200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

3   11.19-11.23   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

4   11.26-11.3O   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

5   12.3-12.7   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

6   12.10-12.14   5   10200   10200   10200   10200   10200   7200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

7   12.17-12.21   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   6800   10200   10200   10200   10200  

8   12.24-12.28   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

9   1.4-1.11   8   14000   14000   17000   13000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   9600   17000   17000   17000   13000   17000  

10   1.14-1.18   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   8400   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

11   2.26-3.1   4   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800  

12   3.4-3.8   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

13   3.11-3.15   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

14   3.18-3.22   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

15   3.25-3.29   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

16   4.1-4.3   3   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800  

17   4.7-4.12   6   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   11000   13600   13600   13600  

18   4.15-4.19   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

19   4.22-4.28   7   14600   14600   14600   14600   10000   14600   14600   12000   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600   13000  

累计   96   196200   194200   199200   195200   194600   196200   199200   194800   199200   199200   199200   191800   195800   196600   199200   195200   197600  

6.1班男2012-2013第六届冬季长跑活动长跑总距离统计        

周次   日期   天数   郭国辉   郎需辰   张洪瑞   李汶朋   邱祯皓   曹骏   刘超   郭鹏飞   李金鑫   郎嘉辰   王秀涛   郭洋   杨潇霖   鹿仟君   李治健   孙江   王涵民  

1   11.7-11.9   3   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800  

2   11.2-11.16   5   7200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

3   11.19-11.23   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   7200   10200   10200   10200   10200  

4   11.26-11.3O   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

5   12.3-12.7   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

6   12.10-12.14   5   10200   10200   10200   10200   7200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

7   12.17-12.21   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   8400   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

8   12.24-12.28   5   10200   10200   6800   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

