杨柳庄镇杨柳庄小学阳光体育冬季长跑里程统计表

杨柳庄镇杨柳庄小学阳光体育冬季长跑里程统计表   班级:五年级一班   负责人:张东利   单位:千米         姓名 &

杨柳庄镇杨柳庄小学阳光体育冬季长跑里程统计表  

班级:五年级一班   负责人:张东利   单位:千米        

姓名   12月   1月   2月   3月   4月   总计   备注  

1-2周   3-4周   1-2周   3-4周   1-2周   3-4周   1-2周   3-4周   1-2周   3-4周          

杨亮   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

刘思聪   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

徐朝阳   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

宋蕙   29   29   27   30   28   26   28   29   28   28   282      

宋鑫宇   28   29   27   30   28   26   29   29   28   28   282      

郝嘉庆   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

梁家玮   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

罗淇   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

吉哲   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

郭亚楠   26   29   27   30   28   26   28   29   28   28   279      

吉思颖   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

林铂钞   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

张旭   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

徐鑫彤   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

李昕阳   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

强浩然   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

崔梦轩   26   29   27   30   28   26   28   29   28   28   279      

吉家园   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

周世杰   28   29   27   30   25   26   28   29   28   28   278      

王雪   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

梁智栋   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

刘超   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

金帅   31   29   27   30   28   26   28   29   28   28   284      

梁文馨   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

班级:五年级二班   负责人:金占东   单位:千米        

姓名   12月   1月   2月   3月   4月   总计   备注  

1-2周   3-4周   1-2周   3-4周   1-2周   3-4周   1-2周   3-4周   1-2周   3-4周          

马晨笑   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

崔艺馨   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

宋杰   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

张瑞萱   29   29   27   30   28   26   28   29   28   28   282      

金相楠   28   29   27   30   28   26   29   29   28   28   282      

罗立帅   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

王天一   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

刘泽伟   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

姚硕   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

张洋   26   29   27   30   28   26   28   29   28   28   279      

吉楚阳   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

刘欣瑶   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

郝御妹   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

吉美蕙   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

赵艳   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

杨金宝   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

梁天一   26   29   27   30   28   26   28   29   28   28   279      

姚明凯   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

周靖成   28   29   27   30   25   26   28   29   28   28   278      

李菲   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

吉欣慧   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

姚敬稳   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

梁学泉   31   29   27   30   28   26   28   29   28   28   284      

宋佳笑   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

                                     

班级:六年级一班   负责人:翟丽娜   单位:千米        

姓名   12月   1月   2月   3月   4月   总计   备注  

1-2周   3-4周   1-2周   3-4周   1-2周   3-4周   1-2周   3-4周   1-2周   3-4周          

金莉   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

刘明洋   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

李多   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

张樱凡   29   29   27   30   28   26   28   29   28   28   282      

崔孟琪   28   29   27   30   28   26   29   29   28   28   282      

徐满   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

杨超逸   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

金虹辰   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

吉珈旭   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

赵欣悦   26   29   27   30   28   26   28   29   28   28   279      

贾雪斓   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

李海君   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

高禁   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

袁雪峰   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

宋涛   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

吉开源   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

李欣雨   26   29   27   30   28   26   28   29   28   28   279      

宋佳达   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

李畅   28   29   27   30   25   26   28   29   28   28   278      

强博涵   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

贾英巍   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

刘宏扬   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

孙鹏   31   29   27   30   28   26   28   29   28   28   284      

吴佳泽   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

陈昱彤   28   29   27   30   26   26   28   29   28   28   279      

李嘉帅   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

姚卓男   28   29   27   30   28   26   28   29   28   28   281      

班级:六年级二班   负责人:杨淑琳   单位:千米        

姓名   12月   1月   2月   3月   4月   总计   备注  

1-2周   3-4周   1-2周   3-4周   1-2周   3-4周   1-2周   3-4周   1-2周   3-4周          

张学鹏   29   27   30   28   26   28   29   28   28   28   281      

梁爱文   29   27   30   28   26   28   29   28   28   28   281      

梁伊   29   27   30   28   26   28   29   28   28   28   281      

李宗朋   29   27   30   28   26   28   29   28   28   28   281      

李霖   29   27   30   28   26   28   29   28   28   28   281      

吉浩天   29   27   30   28   26   28   29   28   28   28   281      

梁渤   29   27   30   28   26   28   29   28   28   28   281      

高丹丹   29   27   30   28   26   28   29   28   28   28   281      

贺雪松   29   27   30   28   26   28   29   28   28   28   281      

杨州   29   27   30   28   26   28   29   28   28   28   281      

宋佳霖   29   27   30   28   26   28   29   28   28   28   281      

于滨   29   27   30   28   26   28   29   28   28   28   281      

张雅楠   29   27   30   28   26   28   29   28   28   28   281      

崔家天   29   27   30   28   26   28   29   28   28   28   281      

李健宁   29   27   30   28   26   28   29   28   28   28   281      

朱春宇   29   27   30   28   26   28   29   28   28   28   281      

郝铭扬   29   27   30   28   26   28   29   28   28   28   281      

张云飞   29   27   30   28   26   28   29   28   28   28   281      

梁建伟   29   27   30   28   26   28   29   28   28   28   281      

姚立娇   29   27   30   28   26   28   29   28   28   28   281      

梁梦凡   29   27   30   28   26   28   29   28   28   28   281      

高景秋   29   27   30   28   26   28   29   28   28   28   281      

高晨旭   29   27   30   26   26   28   29   28   28   28   279      

李潞   29   27   30   28   26   28   29   28   28   28   281      

吉星羽   29   27   30   28   26   28   29   28   28   28   281      

李雅楠   29   29   27   30   28   26   28   29   28   28   282